91熟女pro内射,青青草视频下载并安装,天天日天天搞天天射,国产精品原创剧情在线,亚洲免费激情一区二区,欧美综合日韩精品,中文字幕久久婷婷综合色,久久久偷拍视频',亚洲蜜桃精品在线

產(chǎn)品中心

Product Center

當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心代理品牌國(guó)際品牌agrisera代理產(chǎn)品列表

agrisera代理產(chǎn)品列表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

瑞典Agrisera公司成立于1980年,長(zhǎng)期以來,公司致力于植物/環(huán)境科學(xué)研究中所需蛋白抗體研發(fā)與銷售,現(xiàn)公司的產(chǎn)品主要有:以模式植物擬南芥Arabidopsis thaliana,萊茵衣藻Chlamydomonas reinhardtii 開發(fā)的與光合作用(葉綠體),呼吸作用(線粒體)相關(guān)蛋白的多克隆抗體;多種植物蛋白酶抗體,以及其它一些較為稀有的蛋白抗體。

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-31
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:3990
詳細(xì)介紹在線留言
瑞典Agrisera公司成立于1980年,長(zhǎng)期以來,公司致力于植物/環(huán)境科學(xué)研究中所需蛋白抗體研發(fā)與銷售,現(xiàn)公司的產(chǎn)品主要有:以模式植物擬南芥Arabidopsis thaliana,萊茵衣藻Chlamydomonas reinhardtii 開發(fā)的與光合作用(葉綠體),呼吸作用(線粒體)相關(guān)蛋白的多克隆抗體;多種植物蛋白酶抗體,以及其它一些較為稀有的蛋白抗體。

此外,針對(duì)植物蛋白質(zhì)的保守氨基酸序列,Agirsera還*開發(fā)了數(shù)十種通用抗體(L)globe antibodies,這類抗體幾乎可以與所有的高等生物有免疫反應(yīng),可為研究人員提供極為方便的選擇。

Agrisera 公司負(fù)責(zé)向瑞典 Umeå Plant Science Centre提供研究抗體,同時(shí)還積極拓展市場(chǎng),每年都有大批采用該公司抗體產(chǎn)品的高質(zhì)量研究論文發(fā)表于各類學(xué)術(shù)刊物。
 

Product no Product name 人民幣RMB
AS00 001 FVIIa | Coagulation factor VIIa 5440
AS00 001-500 FVIIa | Coagulation factor VIIa (500 ug) 9860
AS01 012 DS5a | Drosophila 26S proteasome subunit Rpn10 4335
AS01 013 AMBP | Alpha-1-microglobulin ( BN11.10) 4335
AS01 014 AMBP | Alpha-1-microglobulin 4335
AS01 015 A1AGP | Alpha-1-acid glycoprotein 4335
AS01 019 S5a | human 26S proteasome subunit 4335
AS01 020 Helicobacter pylori 4335
AS02 023 BSA | Bovine serum albumin 5440
AS02 024 Op18 | Stathmin 4335
AS03 027 Chicken IgY | pre-immune IgY (100 mg) 2720
AS03 029 SCGB2A2 | Mammaglobin-A 5440
AS03 029S Blocking peptide for anti-mammaglobin antibodies 2550
AS03 031 mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase  6375
AS03 031S mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase protein | positive control 2550
AS04 039 AMBP | Bikunin, anti-rat 5950
AS04 040 AMBP | Bikunin (mouse) 5950
AS04 041 THP | Allopregnanolone 5440
AS04 041S THP | Allopregnanolone steroid standard 2550
AS05 056 ExoS | Exoenzyme S 5440
AS05 057 Yersinia pseudotuberculosis 5015
AS05 058 F9 | Coagulation factor IX 5015
AS05 061 HSP70 | salmonid heat shock protein 70 5015
AS05 061A HSP70 | salmonid heat shock protein 70 5440
AS05 062 HSC70 | salmon heat shock cognate protein 70 5015
AS05 063 HSP90 | Heat shock protein 90 5015
AS05 065R ER | Estrogen receptor 5440
AS05 076 CoQ7 | Coenzyme Q biosynthesis protein 7 5440
AS05 077 NCAM 2 | Neural cell adhesion molecule 2 6800
AS05 078 MYST4 | histone acetyltransferase 5950
AS05 079 STC-1 | stanniocalcin-1  5440
AS05 083A HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70, affinity purified 5440
AS05 087 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist 5440
AS05 087-20 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist (20ul) 2125
AS05 088 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist 5440
AS05 095 STC-1 | stanniocalcin-1  5440
AS06 101 KLK14 | Kallikrein 14  5440
AS06 102 KLK5 | Kallikrein 5  5015
AS06 103 rpro-KLK5 | pro-Kallikrein 5  5015
AS06 127 VTG | sole vilogenin  5015
AS06 148 LRIG1 | Lig-1 rabbit antibody 6800
AS06 154 PEN2 | gamma-secretase subunit PEN-2 4335
AS06 155 hScrib | Protein LAP4 5015
AS06 156 LRIG1 | Lig-1 hen antibody 6800
AS06 173 AMBP | Bikunin, anti-human 5950
AS06 192 THDOC | tetrahydrodeoxycorticosterone 5015
AS07 214 RFA |  Baker's yeast replication factor A  5015
AS07 272 A1i3 | alpha-1-inhibitor 3  5015
AS08 288 ASNA1 | Arsenical pump-driving ATPase 5015
AS08 311 NarB | assimilatory nitrate reductase NarB 0
AS08 313 NarG | catalytic alfa subunit of nitrate reductase 1 0
AS08 328 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 4250
AS08 329 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 hen antibody 4250
AS08 357 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 rabbit antibody 4250
AS08 358 SNCA | Alpha-synuclein 4250
AS08 359 IAPP | Islet Amyloid Polypeptide 4250
AS08 360 L-cys | L-cysteine 6120
AS08 361 GSNO | Nitroso-L.glutathione  6120
AS08 365 GTA MCP  | Gene Transfer Agent (GTA) major capsid protein (MCP) 5015
AS09 411 DIG | digoxigenin  6800
AS09 454 GDE | glycogen debranching enzyme  5440
AS09 455 GP | glycogen phosphorylase 5440
AS09 458 PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase 5440
AS09 477 S14 | 40S ribosomal protein S14-1 6460
AS09 534 SOD1 aa 03-20 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 535 SOD1 aa 24-39 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 536 SOD1 aa 43-57 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 537 SOD1 aa 58-72 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 538 SOD1 aa 80-96 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 539 SOD1 aa 100-115 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 540 SOD1 aa 131-153 | superoxide dismutase 1, soluble  5015
AS09 574 Rnr3 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large chain 2 0
AS09 575 Rnr2 | Ribonucleoside-diphosphate reductase small chain 1 5440
AS09 576 Rnr1 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large subunit 5440
AS09 578 A set of 7 antibodies against SOD1 | superoxide dismutase 1, soluble  31450
AS09 590 fibrillarin 8330
AS09 592 HSP70/HSC70 | heat shock protein 70 5015
AS09 593 Gly | glycine 5950
AS09 601 c-Myc 5440
AS10 683 HDEL | endoplasmic reticulum retention signal  5440
AS10 683-25 HDEL | endoplasmic reticulum retention signal  2720
AS10 684 NR | Nitrate reductase, bacterial, periplasmic 0
AS10 699 AOX | alternative oxidase 5015
AS10 706-100 Nitrotyrosine 5440
AS10 706-25 Nitrotyrosine 2720
AS10 708-100 8-Hydroxyguanosine | DNA/RNA oxidative damage  5440
AS10 708-25 8-Hydroxyguanosine | DNA/RNA oxidative damage  2720
AS10 713 ICL | isocitrate lyase 5015
AS10 715 FtsZ | procaryotic cell division GTPase 0
AS10 748 ADH | alcohol dehydrogenase (hypoxia marker), bacterial/algal 0
AS10 798 SurA |  SurA 5950
AS10 932 Amyloid beta oligomer-specific monoclonal antibody (OMAB) 7820
AS10 1307  TSH (β)  6800
AS10 1308  HCG (ß, free)   6800
AS10 1309  Apolipoprotein E  6800
AS10 1310  HCG (ß), biotin conjugated 6800
AS10 1311  PSA (free)   6800
AS10 1312  Haptoglobin  6800
AS10 1313  PSA (total)   6800
AS10 1314  C1 Inhibitor  6800
AS10 1315  TSH (ß)  6800
AS10 1316  Ferritin  6800
AS10 1317  Alpha-1-antichymotrypsin  6800
AS10 1318  CKMM  6800
AS10 1319  Ferritin   6800
AS10 1320  Factor B  ( C3 Proactivator)  6800
AS10 1321  Progesterone 6800
AS10 1322  C1 Inhibitor  6800
AS10 1323  Prolactin   6800
AS10 1324  CEA   6800
AS10 1325  TSH (ß), F(ab)'2 fragment  6800
AS10 1326  Prealbumin  5100
AS10 1327  (ß)-hCG, HRP Conjugate  6800
AS10 1328  CA 19-9 (GSLA-2)   6800
AS10 1329  ß-FSH, HRP conjugate  6800
AS10 1330  PSA  6800
AS10 1331  HCG (ß)   6800
AS10 1332  LH (ß)   6800
AS10 1333  Cystatin C  6800
AS10 1334  Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)   6800
AS10 1335 ß2-Microglobulin  6800
AS10 1336  TSH (ß), Biotin Conjugate  6800
AS10 1337  Fibrinogen  6800
AS10 1338  Cardiac myoglobin  5950
AS10 1339  Ferritin   6800
AS10 1340  Factor B ( C3 Proactivator)  6800
AS10 1341  TSH (ß) (ß subunit of HCG, LH, TSH and FSH)  6800
AS10 1342  CEA  6800
AS10 1343  Complement C5  6800
AS10 1344  Cardiac Myoglobin  6800
AS10 1345  Antithrombin III  6800
AS10 1346  H. pylori  7650
AS10 1347 ß-LH, HRP Conjugate  6800
AS10 1348  Complement C1q  6800
AS10 1349  TSH (intact)  6800
AS10 1350  AFP   6800
AS10 1351  Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)   6800
AS10 1352  PSA  6800
AS10 1353  Apolipoprotein A1  6800
AS10 1354  ß2-Microglobulin  6800
AS10 1355  Complement C5  6800
AS10 1356  Factor H ( nti-B 1H Globulin)  6800
AS10 1357  Alpha-1-Antitrypsin  6800
AS10 1358  Estradiol  6800
AS10 1359  Apolipoprotein B  6800
AS10 1360  Prolactin   6800
AS10 1361  TSH (ß)  6800
AS10 1362  CEA   6800
AS10 1363  PSA (total)   6800
AS10 1364  CA 15-3 (Human Breast Tumor Marker)   6800
AS10 1365  T 4 (Thyroxin)  6800
AS10 1366  Factor H ( B 1H Globulin)  6800
AS10 1367  Alpha-2-HS Glycoprotein  6800
AS10 1368  Antithrombin III  6800
AS10 1369  CA 19-9 (619-99)   6800
AS10 1370  Transferrin  6800
AS10 1371  HCG (intact)  3910
AS10 1372  PSA:ACT Complex   6800
AS10 1373  H. pylori  4250
AS10 1374  CA 125 (Human Ovarian Tumor Marker)   6800
AS10 1375  human Prolactin, HRP conjugate  6800
AS10 1376  CKMB   6800
AS10 1377  Hepatitis B e Antigen (HBeAg)   6800
AS10 1378  AFP  6800
AS10 1380  HCG (ß)   6800
AS10 1381  Hepatitis B e Antigen (HBeAg)   6800
AS10 1382  CEA   6800
AS10 1383  ?-2 Microglobulin   6800
AS10 1384  Albumin  6800
AS10 1385  TSH (ß)  6800
AS10 1386  LH (ß)   6800
AS10 1387  Testosterone 6800
AS10 1388  Hemopexin  6800
AS10 1389  FSH (ß)   6800
AS10 1390  Haptoglobin  6800
AS10 1391  Apolipoprotein AII  6800
AS10 1392  PSA (total PSA)   6800
AS10 1393  Plasminogen  6800
AS10 1394  Prolactin, Biotin Conjugate  6800
AS10 1395  CEA   6800
AS10 1396  human IgE 6800
AS10 1397  human TGF (ß) 4930
AS10 1398  GC Globulin 5100
AS10 1399 1 ACT | Alpha1-antichymotrypsin  6800
AS10 1571 VEGFR1 | Vascular endothelial growth factor receptor 1 5950
AS10 1572 Protease-activated receptor 1                           5950
AS10 1573 Protease-activated receptor 4                          5950
AS10 1574 VEGFR3 | Vascular endothelial growth factor receptor 3  5950
AS10 1575 VEGF | Vascular endothelial growth factor  5950
AS10 1576 Ubiquitin.  5950
AS10 1577 pAIB1 | Amplified in breast cancer 1 protein 5950
AS10 1578 VEGFR2 | Vascular endothelial growth factor receptor 2 5950
AS10 1579 HER2 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2  5950
AS10 1580 PSA | Prostate specific antigen 5950
AS99 001 KLH | Keyhole limpet hemocyanin 3825
AS99 002 BSA | Bovine serum albumin 3825
AS99 003 Chicken IgY | egg yolk immunoglobulin 2550
IMS01-015-308 F8 | Coagulation factor VIII 5015
IMS01-031-305 CO4c | Complement component C4c  5015
IMS01-056-324 TPP2 | Tripeptidyl peptidase II 5015
IMS01-066-309 CFH | Complement factor H 5015
IMS01-118-307 F7 | Coagulation factor VII 5015
IMS01-119-316 G-CSF | Granulocyte colony-stimulating factor  5015
IMS01-120-318 GM-CSF | Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 5015
IMS01-126-301 CHGA | Chromogranin A  5015
IMS01-127-320 IL2 | Interleukin-2  5015
IMS01-133-332 Pseudomonas aeruginosa 5015
IMS01-134-330 Hirudin | Refludan 5015
IMS01-137-306 F12 | Coagulation factor XII  5015
IMS01-138-313 FGF2 | Basic fibroblast growth factor 5015
IMS01-139-329 Enterobacter cloacae 5015
IMS01-140-328 Candidia albicans 5015
IMS01-142-310 Enbrel | Etanercept  5015
IMS01-145-319 IFNG | Interferon gamma 5015
IMS02-008-333 Staphylococcal Protein A 5015
IMS02-020-322 TF | Transferrin  5015
IMS02-032-303 CO4 | Complement component C4 5015
IMS02-035-326 BSA| Bovine serum albumin 5015
IMS02-060-314 FN | Fibronectin  5015
IMS02-109-334 Streptococcal Protein G 5015
IMS02-136-331 Peptostreptococcus magnus Protein L  5015
IMS06-020-323 TF | Transferrin labelled with biotin  5015
IMS06-032-304 CO4 | Complement component C4, biotinylated 5015
IMS06-035-327 BSA | Bovine serum albumin, biotinylated antibody 5015
IMS06-038-312 Fibrinogen | biotinylated antibody 5015
IMS06-060-315 FN | Fibronectin, biotinylated 5015
IMS06-102-325 TNFa | Tumor necrosis factor alpha labelled with biotin 5015
IMS06-114-311 EPO | Erythropoietin, biotinylated antibody  5015
IMS06-119-317 G-CSF | Granulocyte colony-stimulating factor, biotinylated 5015
IMS09-038-335 Fibrinogen | labelled with fluorescein 5015
IMS09-143-338 CD62P | P-selectin labelled with fluorescein 5015
Product no Product name #VALUE!
AS10 859 Bovine IgG fraction 1360
AS10 860 Bovine purified IgG (10 mg) 1700
AS10 861 Bovine purified IgG (100 mg) 2550
AS10 862 Bovine purified IgG (1 g) 3400
AS10 863 Chicken Ig fraction (10 mg) 2210
AS10 864 Chicken Ig fraction (100 mg) 2720
AS10 865 Chicken Ig fraction (1 g) 5100
AS10 866 Horse Ig fraction 1360
AS10 867 Horse purified IgG (10 mg) 2040
AS10 868 Horse purified IgG (100 mg) 2635
AS10 869 Horse purified IgG (1 g) 5100
AS10 870 Guinea pig Ig fraction 1360
AS10 871 Guinea pig purified IgG (5 mg) 2550
AS10 872 Guinea pig purified IgG (50 mg) 5100
AS10 873 Guinea pig purified IgG (1 g) 6290
AS10 874 Goat Ig fraction 1360
AS10 875 Goat purified IgG (10 mg) 2040
AS10 876 Goat purified IgG (100 mg) 2550
AS10 877 Goat purified IgG (1 g) 3910
AS10 878 Hamster IgG fraction 1360
AS10 879 Hamster purified IgG (10 mg) 2465
AS10 880 Hamster purified IgG (100 mg) 3145
AS10 881 Hamster purified IgG (1 g) 6290
AS10 882 Human purified IgG (10 mg) 2465
AS10 883 Goat normal serum (10 ml) 2380
AS10 884 Mouse normal serum (10 ml) 2125
AS10 885 Rabbit normal serum (10 ml) 2295
AS10 886 Rat normal serum (10 ml) 2295
AS10 887 Sheep normal serum (10 ml) 2210
AS10 888 Bovine normal serum (10 ml) 2210
AS10 889 Chicken normal serum (10 ml) 2380
AS10 890 Guinea pig normal serum (5 ml) 1700
AS10 891 Hamster normal serum (5 ml) 1700
AS10 892 Horse normal serum (10 ml) 2210
AS10 893 Donkey normal serum (10 ml) 2210
AS10 894 Pig normal serum (10 ml) 2210
AS10 895 Human purified IgG (100 mg) 2720
AS10 896 Human purified IgG (1 g) 2720
AS10 897 Human purified IgG, Fc fragment (1 mg) 3400
AS10 898 Human purified IgG, Fc fragment (10 mg) 11900
AS10 899 Goat normal serum (2 ml) 1700
AS10 900 Mouse normal serum (2 ml) 1700
AS10 901 Rabbit normal serum (2 ml) 1700
AS10 902 Rat normal serum (2 ml) 1700
AS10 903 Sheep normal serum (2 ml) 1700
AS10 904 Bovine normal serum (2 ml) 1700
AS10 905 Chicken normal serum (2 ml) 1700
AS10 906 Horse normal serum (5 ml) 1700
AS10 907 Donkey normal serum (5 ml) 1700
AS10 908 Pig normal serum (5 ml) 1700
AS10 909 Human purified IgG, F(ab)'2  fragment (2 mg) 2720
AS10 910 Human purified IgG, F(ab)'2  fragment (50 mg) 16150
AS10 911 Mouse Ig fraction 1700
AS10 912 Mouse purified IgG (10 mg) 2550
AS10 913 Mouse purified IgG (100 mg) 3145
AS10 914 Mouse purified IgG (1 g) 5440
AS10 915 Rabbit Ig fraction 1360
AS10 916 Rabbit purified IgG (10 mg) 2210
AS10 917 Rabbit purified IgG (100 mg) 2720
AS10 918 Rabbit purified IgG (1 g) 3825
AS10 921 Rabbit purified IgG, F(ab)'2  fragment (2 mg) 2720
AS10 922 Rabbit purified IgG, F(ab)'2  fragment (50 mg) 20400
AS10 923 Rat Ig fraction 1700
AS10 924 Rat purified IgG (5 mg) 2550
AS10 925 Rat purified IgG (50 mg) 5100
AS10 926 Rat purified IgG (1 g) 6290
AS10 927 Sheep Ig fraction 1700
AS10 928 Sheep purified IgG (10 mg) 2550
AS10 929 Sheep purified IgG (100 mg) 2550
AS10 930 Sheep purified IgG (1 g) 5100
AS10 1400 Purified Human IgM 2210
AS10 1401 Purified Human IgM 5865
AS10 1541 Human serum  1700
AS10 1542 Human serum 2210
AS10 1543 Mouse serum 2040
AS10 1544 Mouse serum 1700
AS10 1545 Rabbit serum 1700
AS10 1546 Rabbit serum 2550
AS10 1547 Goat serum 1700
AS10 1548 Goat serum 2550
AS10 1549 Sheep serum 1700
AS10 1550 Sheep serum 2550
AS10 1551 Rat serum 1700
AS10 1552 Rat serum 1870
AS10 1553 Bovine serum 1700
AS10 1554 Bovine serum 2550
AS10 1555 Chicken serum (unspecified gender) 1700
AS10 1556 Chicken serum (unspecified gender) 2550
AS10 1557 Guinea Pig serum 1700
AS10 1558 Guinea Pig serum 2040
AS10 1559 Syrian Hamster serum 2040
AS10 1560 SyrianHamster serum 2040
AS10 1561 Horse serum 1700
AS10 1562 Horse serum 2380
AS10 1563 Donkey serum 1700
AS10 1564 Donkey serum 2380
AS10 1565 Pig serum (Swine) 1700
AS10 1566 Pig serum (Swine)  2380
AS10 1567 Cat serum 1700
AS10 1568 Cat serum 2380
AS10 1569 Dog serum (unspecified gender) 1700
AS10 1570 Dog serum (unspecified gender) 2380
Product Number Product Name #VALUE!
AS01 001 ClpC | chloroplastic form of HSP100 4335
AS01 002 Lhcb3  |  LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein 4335
AS01 003 Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein 4335
AS01 004 Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein 4335
AS01 004-10 Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein (10 ul) 2125
AS01 005 Lhca1 | PSI type I chlorophyll a/b-binding protein 4335
AS01 006 Lhca2 | PSI type II chloropyll a/b-binding protein 4335
AS01 007 Lhca3 | PSI type III chlorophyll a/b-binding protein 4335
AS01 008 Lhca4 | PSI type IV chlorophyll a/b-binding protein 4335
AS01 009 Lhcb5 | CP26 chlorophyll a/b-binding protein of plant PSII 4335
AS01 010 Lhcb6 | CP24 chlorphyll a/b-binding protein of plant PSII 4335
AS01 011 2 | Set of 10 plant anti-Lhca and anti-Lhcb antibodies 25075
AS01 011 CHLAMYDOMONAS 2 | Set of 5 Chlamydomonas anti-Lhc antibodies 16915
AS01 016 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal 5015
AS01 016-10 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal  (10 ul) 2125
AS01 016S PsbA | D1 protein standard 3400
AS01 017 RbcL | Rubisco large subunit, form I 5015
AS01 017S RbcL | Rubisco protein standard 3400
AS01 018 GlnA | glutamine synthetase  5015
AS01 021A NifH | nitrogenase ironprotein 5440
AS01 021S NifH | protein standard 3400
AS03 025 PsaA| PSI-A core protein of photosystem I 5015
AS03 030 AtpB | beta subunit of ATP synthase 5015
AS03 030-10 AtpB | beta subunit of ATP synthase (10 ul) 2125
AS03 030S AtpB | protein standard 3400
AS03 032 PsbS |  22 kDa Lhc-like PSII protein 5015
AS03 033 Elip1 | early light inducible protein 1 5015
AS03 034 Cyt b6 | thylakoid membrane cytochrome b6 protein, N terminal 5015
AS03 035A SPS | sucrose phosphate synthase, global 5440
AS03 036 Elip2 | early light inducible protein 2 5015
AS03 037 RbcL | Rubisco large subunit, form I and form II (100ug) 5440
AS03 037-10 RbcL | Rubisco large subunit, form I and form II (10ug) 2125
AS03 037-200 RbcL | Rubisco large subunit, form I and form II (200ug) 9860
AS04 038 PsbB | CP47 protein of PSII 5015
AS04 038S PsbB | CP47 protein standard 3400
AS04 042S PsaC | protein standard 3400
AS04 043 cFBPase | cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase 5015
AS04 045 Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII  4335
AS04 047 PsaE | PSI-E subunit of photosystem I 4335
AS04 048 PsaG | PSI-G subunit of photosystem I 4335
AS04 049 PsaK | PSI-K subunit of photosystem I 4335
AS04 050 PsaO | PSI-O subunit of photosystem I 4335
AS04 051 2 | Photosynthesis Tool Kit - quantitation 8925
AS04 052 COXII | cytochrome oxidase subunit II 5015
AS04 053A COXII | cytochrome oxidase subunit II 5440
AS04 053A-200 COXII | cytochrome oxidase subunit II (200ug) 9860
AS04 054 AOX1/2 | plant alternative oxidase 1 and 2 5015
AS04 055 GPX | chloroplastic glutathione peroxidase 5015
AS05 059 PsbR | 10 kDa protein of PSII 5015
AS05 060 PsbW | small subunit W of  PSII 5015
AS05 066 PsbX | small subunit X of PSII 5015
AS05 067 POR | protochlorophilide oxidoreductase 5015
AS05 067-10 POR | protochlorophilide oxidoreductase (10ul) 2125
AS05 068 GDH1 |  glutamate dehydrogenase 1 5015
AS05 069 PIN2 | auxin efflux carrier PIN2 5440
AS05 071 AtpH | ATP synthase subunit c 5015
AS05 073 CAH3 | carbonic anhydrase 5015
AS05 074 GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC) 5015
AS05 075 SHMT | serine hydroxymethyltransferase 5015
AS05 080 Xet | xyloglucan endotransglucosylase 4335
AS05 081 CPX2 | coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2  5015
AS05 082 Lhca5 | PSI type V chlorophyll a/b-binding protein 4335
AS05 083A HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70, affinity purified 5440
AS05 084 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (100 Ál) 5015
AS05 084-10 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (10 ul) 2125
AS05 085 AtpB | beta subunit of ATP synthase (100 Ál) 5015
AS05 085-10 AtpB | beta subunit of ATP synthase (10 ul) 2125
AS05 086 UGPase | UDP-glucose pyrophosphorylase (cytoplasm marker) antibody 5015
AS05 090 Lci5 | low carbon dioxide induced protein number 5 5015
AS05 092 PsbO |  33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII 5015
AS05 093 PrxQ | peroxiredoxin, thioredoxin reductase 5015
AS05 094A FtsH6 | plant fts metallo-protease H6 5015
AS05 096 TOP2 | DNA topoisomerase II 5015
AS06 104 PsaF | PSI-F subunit of photosystem I 5015
AS06 105 PsaH | PSI-H subunit of photosystem I 5015
AS06 108 PsaL | PSI-L subunit of photosystem I 5015
AS06 109 PsaN | PSI-N subunit of photosystem I 5015
AS06 110 PsbC | CP43 protein of PSII 5015
AS06 111 CP43' | IsiA homolog of plant CP43 5440
AS06 112 PsbE |  alfa subunit of Cytochrome b559 of PSII 5015
AS06 113 PsbF | beta subunit of Cytochrome b559 of PSII 5015
AS06 114 PsbY | small subunit Y of PSII 0
AS06 115 PsbZ | ycf9 protein of PSII 5015
AS06 116 PGL35 | plastoglobulin 35 5440
AS06 117 Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog, Chlamydomonas 4335
AS06 118 Pre-apoplastocyanin 5015
AS06 119 Cyt f | cytochrome f protein ( PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex 5015
AS06 120  FOX1 | plasma membrane ferroxidase FLP1 5015
AS06 121 FDX1 | ferredoxin  5015
AS06 122 CRD1 | cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase 5015
AS06 123 CPX1 | coproporphyrinogen III oxidase, isoform 1 5015
AS06 124A PsbA | D1 protein of PSII, N-terminal 5015
AS06 125 FeSOD | chloroplastic Fe-dependent superoxide dismutase 5015
AS06 126 Fer1 |  ferritin 1 (pre-apoferritin) 5015
AS06 128 LOX | lipoxygenase 5015
AS06 130 FtsH9 | plant fts metallo-protease H9 5015
AS06 136 HYL1 | hyponastic leave phenotype ds-RNA binding protein 5015
AS06 141 PC | plastocyanin 5015
AS06 141-10 PC | plastocyanin (10 ul) 2125
AS06 142-16 PsbQ | 16 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII 0
AS06 142-23 PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII 5015
AS06 142-33 PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII 5015
AS06 143 PsaH | PSI-H subunit of photosystem I, Chlamydomonas  5015
AS06 144 PsaG | PSI-G subunit of photosystem I  5015
AS06 145 LTP |  vesicle-inducing protein in plastids (VIPP1) 5015
AS06 146 PsbD |  D2 protein of PSII 5015
AS06 147 Elip | early light induced protein 5015
AS06 150 Toc75 | chloroplast outer envelope mebrane translocon complex OEP75 protein 5015
AS06 151 COXIIb | cytochrome oxidase subunit II b  5015
AS06 152 AOX1 | alternative oxidase 1 5015
AS06 153 CDC2 | cell-division-cycle kinase 2 5015
AS06 157 PsbH | small subunit H of PSII 5015
AS06 158 PsbI | small subunit I of PSII 5015
AS06 159 NtrC | thioredoxin reductase (TR/TRxR) 5440
AS06 163 Hcf101 | high chlorophyll fluorescence phenotype protein 5015
AS06 167 PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII 5015
AS06 169 COR14b | cor14b-encoded cold regulated protein 5015
AS06 170 CSD2 | chloroplastic Cu/Zn superoxide dismutase 5015
AS06 171 PsbTn |  Tn protein of PSII 0
AS06 172 PsaA | PSI-A core protein of photosystem I 5440
AS06 174 HSP90C | alfa-HSP90C, heat shock protein 5015
AS06 175 HSP70B | stromal alfa-HSP70 5015
AS06 176 CGE1 | alfa-CGE1, cloroplastic GrpE homolog 5015
AS06 177 HSP90A | cytosolic heat shock protein 90A 0
AS06 178 HSF1 | heat shock factor 1 5015
AS06 179 CDJ1 | chloroplast DnaJ homolog 1 5015
AS06 180 cAPX | cytosolic ascorbate peroxidase 5015
AS06 181 GR | glutathione reductase 5015
AS06 182 GLDH | galacto,4 lactone dehydrogenase 5015
AS06 183 GS | glutathione synthase, GSH-S 5015
AS06 184 AO | apoplastic ascorbate oxidase 5015
AS06 185 SPS | sucrose phosphate synthase, maize 5015
AS06 186 gamma-ECS | gamma glutamylcysteine synthase 5015
AS06 193 IAA | indole 3 acetic acid 5950
AS06 194 GA3 | gibberellic acid 5950
AS06 195 ABA | abscisic acid  5950
AS06 196 Fer2 | ferrritin 2  5015
AS06 198 FT/TSF |  flowering locus T and twin sister of FT 5015
AS06 202 Cyt c6 | thylakoid lumen cytchrome c6 protein 5015
AS06 203A Idh | isocitrate dehydrogenase 5440
AS07 204 FtsH3 + FtsH10  | plant fts metallo-protease H3 + H10 5015
AS07 205 AtFtsH4 | plant fts metallo-protease H4 5015
AS07 206 Dehydrin 5015
AS07 206A Dehydrin 5440
AS07 207 PR-3 | CHN | class I chitinase 5015
AS07 208 PR-2 | GLU I | class I beta-1,3-glucanase 5015
AS07 212 VDAC1 | voltage-dependent anion-selective channel protein 1 5015
AS07 213 V-ATPase  | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase 5015
AS07 213-10 V-ATPase  | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (10 ul) 2125
AS07 217 FtsZ | procaryotic cell division GTPase 5015
AS07 218 Rubisco | 557 kDa hexadecamer 4335
